A pochi giorni di distanza dal primo volo del 10° F-35A prodotto a Cameri per la Reale Aeronautica Olandese, oggi 18 maggio 2021, ha compiuto il proprio maiden flight il 14° F-35A destinato alla nostra Aeronautica Militare.
A distanza di 6 mesi dal primo volo del 13° F-35A “italiano”, la F.A.C.O. di Cameri (Final Assembly & Check-Out), torna a “sfornare” una macchina di quinta generazione per la Difesa Italiana. Il battesimo dell’aria del nuovo JSF italiano, serializzato 32-15, è come di consueto avvenuto con il supporto di un F-2000A Typhoon della forza armata.
La rimodulazione del programma attuato dal precedente governo, anche come conseguenza della pandemia che ancora colpisce l’Italia, ha comportato un rallentamento della produzione con 2 macchine prodotte nel 2018, nessuna nel 2019 e 2 nel 2020.
E’ atteso entro fine anno un ulteriore F-35A (AL-15, MM7365) e un “Bravo” a decollo corto ed atterraggio verticale che dovrebbe andare in volo a breve. L’accelerazione del programma Joint Strike Fighter avverrà invece a partire dal prossimo anno. I voli di collaudo ed accettazione proseguiranno nelle prossime settimane, contestualmente a quelli degli aeromobili in produzione per la Royal Netherlands Air Force.
Joint Strike Fighter: tutti gli F-35 italiani
Per quanto riguarda il programma più importante della difesa italiana, nel DPP – Documento Programmatico Pluriennale 2020-2022 si legge che il programma procede in linea con gli indirizzi operativi e gli impegni di Governo indicati nel DPP 2019-2021 e si procede anche con le attività contrattuali di un primo lotto della Fase 2 avviata nel 2019 anche se gli investimenti previsti per quest’anno sono ridotti rispetto alle previsioni del 2019.
Ricordiamo che sono 60 gli aerei F-35A a decollo convenzionale ordinati dal Ministero della Difesa per l’Aeronautica Militare, oltre a 30 F-35B a decollo corto ed atterraggio verticale destinati sia all’Aeronautica Militare che alla Marina Militare per un totale di 90 macchine, quantità tagliata nel 2021 dalle iniziali 131 macchine previste.
Durante i primi passi del programma JSF – Joint Strike Fighter, l’Italia prevedeva di ricevere 131 velivoli: 79 F-35A e 30 F-35B per l’Aeronautica Militare, e 22 F-35B che sarebbero stati commissionati dalla Marina Militare per essere imbarcati sulla portaerei “Cavour” e sulla futura nave d’assalto anfibia “Trieste”. Con una decisione presa dall’ex governo Monti nel 2012, il piano di acquisizione fu ridotto a 60 F-35A e 30 F-35B, 15 per ciascuna delle due forze armate. Il primo velivolo di quinta generazione stealth F-35B della Marina Militare è stato consegnato alla forza armata il 25 gennaio 2018.
Quanti sono gli F-35 italiani?
Serial | Code | Service | Type | CN | Assembly Unit | Status | First | Comment | PreviousID |
MM7332 | 32-01 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-1 | FACO Cameri (NO) | Active | 7-sep-15 | TDY 62nd FS/58th FW at Luke AFB (USA) | USA 12-5062 |
MM7333 | 32-02 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-2 | FACO Cameri (NO) | Active | 15-jan-16 | TDY 62nd FS/58th FW at Luke AFB (USA) | USA 12-5063 |
MM7334 | 32-03 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-3 | FACO Cameri (NO) | Maintenance | 22-mar-16 | TDY FACO Cameri Plant, Italy | USA 12-5064 |
MM7335 | 32-04 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-4 | FACO Cameri (NO) | Active | 19-jul-16 | TDY 62nd FS/58th FW at Luke AFB (USA) | USA 13-5084 |
MM7336 | 32-05 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-5 | FACO Cameri (NO) | Active | 19-jul-16 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 13-5085 |
MM7337 | 32-13 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-6 | FACO Cameri (NO) | Maintenance | 20-sep-16 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 13-5086 |
MM7357 | 32-07 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-7 | FACO Cameri (NO) | Active | 29-nov-16 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 14-5108 |
MM7358 | 32-08 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-8 | FACO Cameri (NO) | Active | 29-jun-2017 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 14-5109 |
MM7359 | 32-09 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-9 | FACO Cameri (NO) | Active | 25-oct-2017 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 14-5144 |
MM7360 | 32-10 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-10 | FACO Cameri (NO) | Active | 14-jun-2018 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 15-5204 |
MM7361 | 32-11 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-11 | FACO Cameri (NO) | Active | 16-jun-2018 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 15-5205 |
MM7362 | 32-12 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-12 | FACO Cameri (NO) | Active | 31-jan-2020 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | USA 17-5287 |
MM7363 | 32-06 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-13 | FACO Cameri (NO) | Active | 18-nov-2020 | TDY FACO Cameri Plant, Italy | USA 18-5441 |
MM7364 | 32-15 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-14 | FACO Cameri (NO) | On order | 18-may-2021 | TDY FACO Cameri Plant, Italy | USA 18-5441 |
MM7365 | —– | Aeronautica Militare | F-35A | AL-15 | FACO Cameri (NO) | On order | —– | —– | —– |
MM7451 | 4-01 | Marina Militare | F-35B | BL-1 | FACO Cameri (NO) | Active | 24-oct-2017 | TDY MCAS Beaufort (USA) | 169423 |
MM7452 | 4-02 | Marina Militare | F-35B | BL-2 | FACO Cameri (NO) | Active | 15-oct-2018 | TDY MCAS Beaufort (USA) | 169599 |
MM7453 | 32-14 | Aeronautica Militare | F-35B | BL-3 | FACO Cameri (NO) | Active | 11-sep-2019 | TDY 13th Group/32nd Wing at Amendola AFB (ITA) | 169630 |
MM7454 | 4-03 | Marina Militare | F-35B | BL-4 | FACO Cameri (NO) | On order | —– | —– | 169701 |
Testo: Gianluca Conversi
Immagini: Aviation Report / A. Castellazzi