La settimana appena conclusasi ha visto due ulteriori F-35A uscire di fabbrica presso la F.A.C.O. di Cameri (Final Assembly & Check-Out), co-gestita da Lockheed Martin e Leonardo per conto della Difesa italiana.
Il 12 ottobre scorso ha compiuto il primo volo un F-35A destinato all’Aeronautica Militare, il 15° prodotto (AL-15) e appartenente al Lotto di Produzione a Basso Rateo 13 (LRIP 13), serializzato 32-16. Ricordiamo che sono 60 gli aerei F-35A a decollo convenzionale ordinati dal Ministero della Difesa per l’Aeronautica Militare, oltre a 30 F-35B a decollo corto ed atterraggio verticale destinati sia all’Aeronautica Militare che alla Marina Militare per un totale di 90 macchine, quantità tagliata nel 2021 dalle iniziali 131 macchine previste.
Il Programma procede in linea con gli indirizzi operativi e gli impegni di Governo riguardo alla Fase 1 ed alla Fase 2A indicati nel DPP 2020- 2022. Gli oneri della Fase 1 (fabbisogno complessivo di 7.056 M€) soddisfano le esigenze di: acquisizione dei primi 28 velivoli, dei relativi motori, equipaggiamenti, spese iniziali per retrofit, supporto logistico fino al 2022, realizzazione dello stabilimento di Cameri e relativa assistenza tecnica, predisposizione dei siti nazionali (Amendola, Ghedi, Nave Cavour).
Dal punto di vista programmatico, le variazioni rispetto alla precedente edizione del Documento Programmatico Pluriennale – che si concretizzano in una anticipazione al 2021 e 2022 di quote precedentemente attestate al 2023, a saldo totale invariato – sottendono sia ad esigenze di finanza pubblica concordate con il Ministero dell’Economia e Finanze, sia ad un riallineamento dei finanziamenti all’aggiornato cronoprogramma dei pagamenti relativi alla richiamata Fase 2A, che prevede l’acquisizione di un lotto da 27 velivoli e dei relativi motori ed equipaggiamenti, nonché il potenziamento del supporto logistico, per oneri complessivi previsti fino al 2026 nell’ordine dei 4,2 Mld €.
Nell’ambito dell’opportuna strategia di compressione temporale del programma – che garantirà un significativo risparmio sugli oneri complessivi (quantificabile in circa 1,0 Mld€) nonché la piena disponibilità operativa della capacità dal 2030 – al fine di garantire primariamente l’acquisizione dei materiali di lunga lavorazione e delle commesse dei subfornitori, nel 2022 si perfezioneranno gli atti negoziali preliminari all’avvio della Fase 2B (sottesa, in linea con la pianificazione, all’acquisizione di 35 velivoli e dei relativi motori, equipaggiamenti e supporto logistico, per un onere complessivo fino al 2031 dell’ordine di 7,0 Mld €).
Sul piano delle ricadute tecnologiche ed economiche, si evidenzia che i costi rappresentati sono inclusivi del potenziamento dello stabilimento di Cameri – in termini di efficienza, performance produttiva ed ampliamento della capacità manutentiva a favore delle flotte JSF operate nella regione europea e di quelle di futura acquisizione da parte di Paesi alleati – precipuamente nell’ottica del pieno conseguimento dei ritorni industriali ed occupazionali associati al programma e di massima estensione dei relativi benefici al complesso delle PMI del Paese. Ritorni industriali nazionali: 4.510 M$ al 31/12/2020 (precedente rilevazione 4.030 M$ al 31/12/2019).
Quanti sono gli F-35 italiani?
Serial | Code | Service | Type | CN | Plant | First | Previous ID |
MM7332 | 32-01 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-1 | FACO Cameri (Italy) | 07 January 2015 | USA 12-5062 |
MM7333 | 32-02 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-2 | FACO Cameri (Italy) | 15 January 2016 | USA 12-5063 |
MM7334 | 32-03 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-3 | FACO Cameri (Italy) | 22 March 2016 | USA 12-5064 |
MM7335 | 32-04 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-4 | FACO Cameri (Italy) | 19 July 2016 | USA 13-5084 |
MM7336 | 32-05 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-5 | FACO Cameri (Italy) | 19 July 2016 | USA 13-5085 |
MM7337 | 32-13 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-6 | FACO Cameri (Italy) | 20 September 2016 | USA 13-5086 |
MM7357 | 32-07 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-7 | FACO Cameri (Italy) | 29 November 2016 | USA 14-5108 |
MM7358 | 32-08 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-8 | FACO Cameri (Italy) | 29 June 2017 | USA 13-5109 |
MM7359 | 32-09 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-9 | FACO Cameri (Italy) | 25 October 2017 | USA 14-5144 |
MM7360 | 32-10 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-10 | FACO Cameri (Italy) | 14 June 2018 | USA 15-5204 |
MM7361 | 32-11 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-11 | FACO Cameri (Italy) | 16 June 2018 | USA 15-5205 |
MM7362 | 32-12 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-12 | FACO Cameri (Italy) | 31 January 2020 | USA 17-5287 |
MM7363 | 32-06 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-13 | FACO Cameri (Italy) | 18 November 2020 | USA 18-5441 |
MM7364 | 32-15 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-14 | FACO Cameri (Italy) | 18 May 2021 | USA 18-5383 |
MM7365 | 32-16 | Aeronautica Militare | F-35A | AL-15 | FACO Cameri (Italy) | 12 October 2021 | ? |
MM7451 | 4-01 | Marina Militare | F-35B | BL-1 | FACO Cameri (Italy) | 24 October 2017 | 169423 |
MM7452 | 4-02 | Marina Militare | F-35B | BL-2 | FACO Cameri (Italy) | 15 October 2018 | 169599 |
MM7453 | 32-14 | Aeronautica Militare | F-35B | BL-3 | FACO Cameri (Italy) | 11 September 2019 | 169630 |
MM7454 | 4-03 | Marina Militare | F-35B | BL-4 | FACO Cameri (Italy) | 14 June 2021 | 169701 |
Olanda
Due giorni dopo, il 14 ottobre, è stata la volta di un F-35A destinato alla Reale Aviazione Olandese (Koninklijke Luchtmacht), il 22° del primo lotto di 26 aerei e il 14° “sfornato” dallo stabilimento novarese in poco più di 2 anni. Entrambi gli aerei dovrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno.
I primi 8 F-35A olandesi (da F-001 a F-008) sono stati prodotti direttamente presso lo stabilimento Lockheed Martin di Fort Worth in Texas mentre la produzione delle restanti 26 è stata affidata alla F.A.C.O. di Cameri con un accordo da Governo a Governo. I Paesi Bassi hanno particolare urgenza nel mettere in servizio i nuovi caccia stealth della Lockheed Martin per il contemporaneo phase-out dei propri F-16 Fighting Falcon, ormai prossimi alla fine vita. I primi 12 usciranno di scena nel 2022 nel corso del programma ELOT (End Life of Type), già iniziato quest’anno con il raggruppamento delle macchine sulla sola base aerea di Volkel.
Nel corso del mese d luglio 2021 inoltre, il governo olandese aveva stipulato un contratto per la vendita di 12 jet F-16 alla compagnia statunitense Draken International, società privata che offre a contratto alle forze aeree di tutto il mondo attività di supporto aereo, addestramento e ruolo di aggressor durante le esercitazioni. Il contratto prevede un’opzione per la vendita di ulteriori 28 dei 48 F-16 che sono nominalmente nell’inventario della RNLAF. Entro il 2024, tutti i 48 Fighting Falcon olandesi saranno dismessi e a quel punto l’F-35A sarà l’unico jet da combattimento in carico alla Reale Aeronautica Olandese.
Quanti sono gli F-35A olandesi assemblati in Italia?
Code | Service | Type | CN | Plant | Status | First | Comment | Previous ID |
F-009 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-9 | FACO Cameri (Italy) | Active | 09/09/2019 | RNLAF 322 squadron | USA 17-5308 |
F-010 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-10 | FACO Cameri (Italy) | Active | 04/11/2019 | RNLAF 322 squadron | USA 17-5309 |
F-011 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-11 | FACO Cameri (Italy) | Active | 15/06/2020 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5405 |
F-012 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-12 | FACO Cameri (Italy) | Active | 18/06/2020 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5406 |
F-013 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-13 | FACO Cameri (Italy) | Active | 25/08/2020 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5407 |
F-014 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-14 | FACO Cameri (Italy) | Active | 02/09/2020 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5408 |
F-015 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-15 | FACO Cameri (Italy) | Active | 10/12/2020 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5409 |
F-016 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-16 | FACO Cameri (Italy) | Active | 26/01/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5410 |
F-017 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-17 | FACO Cameri (Italy) | Active | 02/03/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5411 |
F-018 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-18 | FACO Cameri (Italy) | Active | 12/05/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 18-5412 |
F-019 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-19 | FACO Cameri (Italy) | Active | 23/07/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 19-5522 |
F-020 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-20 | FACO Cameri (Italy) | Active | 24/08/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 19-5523 |
F-021 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-21 | FACO Cameri (Italy) | Active | 25/08/2021 | RNLAF 322 squadron | USA 19-5524 |
F-022 | Koninklijke Luchtmacht | F-35A | AN-22 | FACO Cameri (Italy) | Active | 14/10/2021 | TDY FACO Cameri Plant, Italy | USA 19-5525 |
Sono più di 700 i Joint Strike Fighter consegnati da Lockheed Martin, di cui 220 sono in servizio con clienti internazionali, e dispiegati su 21 basi in tutto il mondo con 1460 piloti e più di 11.000 manutentori già formati. La flotta mondiale si sta avvicinando rapidamente alle 440.000 ore di volo complessive con un rateo di disponibilità attorno al 70%.
Immagini: A. Castellazzi